欢迎访问! 会员登录企业招聘个人求职

忘记密码?

  • HI,欢迎来到上虞人才就业服务网
  • 人社局业务咨询电话:0575-82412333
  • 技术支持电话:0575-82186211

信息发布

绍兴市上虞区上浦镇公开招聘编外用工公开招聘笔试成绩公布

时间:2022/9/8 11:48:56   阅读:2724 次

各位考生:      

   绍兴市上虞区统计局计划在上虞区范围内公开招聘专职社区工作者4名,根据招聘公告要求对考生进行了笔试,现将笔试成绩予以公布,笔试成绩见附件。

   资格复审、面试时间和地点另行通知。

   公告时间:2022年9月8日至2022年9月13日

   投诉电话:82213247

   只读密码:syrs39951136

绍兴市上虞大众劳动事务代理(所)有限公司笔试成绩册(排名成绩)
序号 单位 岗位 准考证号 笔试成绩 排名 备注
1 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者1 20904300101 73.50  1  
2 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者1 20904300103 68.70  2  
3 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者1 20904300104 63.50  3  
4 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者1 20904300102 0.00  4 缺考
5 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者2 20904300105 79.60  1  
6 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者2 20904300115 79.20  2  
7 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者2 20904300107 75.20  3  
8 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者2 20904300113 71.80  4  
9 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者2 20904300108 70.50  5  
10 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者2 20904300110 68.00  6  
11 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者2 20904300111 66.50  7  
12 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者2 20904300109 64.30  8  
13 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者2 20904300112 63.10  9  
14 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者2 20904300114 62.80  10  
15 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者2 20904300106 0.00  11 缺考
16 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300118 71.80  1  
17 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300202 70.60  2  
18 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300127 70.20  3  
19 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300122 69.40  4  
20 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300128 68.00  5  
21 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300116 68.00  5  
22 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300125 67.70  7  
23 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300129 66.50  8  
24 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300130 64.80  9  
25 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300123 64.10  10  
26 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300201 63.50  11  
27 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300124 63.10  12  
28 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300121 62.40  13  
29 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300119 62.40  13  
30 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300126 60.40  15  
31 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300117 58.60  16  
32 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者3 20904300120 53.70  17  
33 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300211 81.60  1  
34 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300307 80.70  2  
35 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300213 78.40  3  
36 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300204 77.30  4  
37 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300203 76.90  5  
38 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300301 76.50  6  
39 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300227 75.20  7  
40 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300303 75.10  8  
41 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300205 74.30  9  
42 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300224 73.50  10  
43 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300221 73.30  11  
44 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300222 73.00  12  
45 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300206 71.60  13  
46 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300308 71.20  14  
47 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300223 69.80  15  
48 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300212 69.50  16  
49 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300304 68.10  17  
50 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300218 67.40  18  
51 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300208 67.00  19  
52 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300217 65.80  20  
53 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300309 62.90  21  
54 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300230 62.40  22  
55 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300225 60.50  23  
56 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300215 59.50  24  
57 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300302 58.80  25  
58 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300214 57.60  26  
59 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300229 56.80  27  
60 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300219 55.80  28  
61 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300209 55.00  29  
62 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300210 47.60  30  
63 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300226 0.00  31 缺考
64 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300220 0.00  31 缺考
65 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300228 0.00  31 缺考
66 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300207 0.00  31 缺考
67 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300216 0.00  31 缺考
68 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300305 0.00  31 缺考
69 绍兴市上虞区上浦镇人民政府 社区专职工作者4 20904300306 0.00  31 缺考

 

                           

              绍兴市上虞大众劳动事务代理(所)有限公司

2021年9月8日