欢迎访问! 会员登录企业招聘个人求职

忘记密码?

  • HI,欢迎来到上虞人才就业服务网
  • 人社局业务咨询电话:0575-82412333
  • 技术支持电话:0575-82186211

信息发布

2021年10月上虞区机关事业单位公开招聘编外用工、国有企业劳务派遣人员总成绩公告

时间:2022/3/12 16:15:40   阅读:6266 次

各位考生:      

 

     2021年10月上虞区机关事业单位公开招聘编外用工、国有企业劳务派遣人员,共计43只岗位,通过笔试和面试方式进行考试,现将考生总成绩予以公布,成绩如下。

   体检名单和体检时间另行通知。

公示时间:2022年3月12日至2022年3月14日

投诉电话:15215923535

 

 

                                                            

                     绍兴市上虞大众劳动事务代理(所)有限公司

2022年3月12日      

 

2021年区机关事业单位编外、国企劳务派遣人员总成绩
序号 姓名 性别 报考单位 岗位 笔试
成绩
面试成绩 附加分 总成绩
1 陈昕婷 上虞区商务服务中心 商务服务岗位 76.4 85.44    81.824 
2 徐文洋 上虞区商务服务中心 商务服务岗位 74.1 84.18    80.148 
3 李柯树 小越街道办事处 文印 69.6 67.00    68.040 
4 屠锬思 小越街道办事处 文印 67.3 83.46    76.996 
5 叶新裕 小越街道办事处 文印 67.1 81.30    75.620 
6 顾卓仁 梁湖街道办事处 新居民专管员 70.5 缺考   28.200 
7 钟彬 梁湖街道办事处 新居民专管员 70 79.06    75.436 
8 戴佳杰 梁湖街道办事处 新居民专管员 66.1 74.70    71.260 
9 朱雪婷 永和镇人民政府 信息录入员 66 78.32    73.392 
10 王露佳 永和镇人民政府 信息录入员 65.3 78.34    73.124 
11 何桑阳 永和镇人民政府 信息录入员 64.6 79.38    73.468 
12 江天颖 永和镇人民政府 新居民专管员岗位 70.7 84.22    78.812 
13 徐维 永和镇人民政府 新居民专管员岗位 66.8 84.00    77.120 
14 金杨李 永和镇人民政府 群众文化辅导员 72.3 78.50    76.020 
15 朱颜 永和镇人民政府 群众文化辅导员 67.8 79.26    74.676 
16 沈榕儿 永和镇人民政府 群众文化辅导员 64.1 74.98    70.628 
17 毛银华 汤浦镇人民政府 新居民专职协管员 50.2 76.04    65.704 
18 沈玉宝 汤浦镇人民政府 新居民专职协管员 49.4 71.42    62.612 
19 陈建灿 汤浦镇人民政府 新居民专职协管员 49.3 74.48    64.408 
20 汪子然 百官街道办事处 会计代理中心会计 73.2 79.32    76.872 
21 顾思远 百官街道办事处 会计代理中心会计 72.4 75.08    74.008 
22 马也 百官街道办事处 会计代理中心会计 72.2 78.30    75.860 
23 郑媛媛 百官街道办事处 会计代理中心会计 69.6 82.98    77.628 
24 吴越菲 百官街道办事处 会计代理中心会计 69.6 78.54    74.964 
25 连锦波 盖北镇人民政府 新居民专职协管员 66.7 72.22    70.012 
26 马胜 盖北镇人民政府 新居民专职协管员 66.3 72.80    70.200 
27 冯科 盖北镇人民政府 新居民专职协管员 63.9 75.28    70.728 
28 田其峰 盖北镇人民政府 新居民专职协管员 63.7 82.56    75.016 
29 李宁 盖北镇人民政府 新居民专职协管员 63.1 72.80    68.920 
30 王万祥 盖北镇人民政府 新居民专职协管员 60.9 缺考   24.360 
31 顾金亮 盖北镇人民政府 新居民专职协管员 57.8 缺考   23.120 
32 葛江南 盖北镇人民政府 新居民专职协管员 55.2 66.10    61.740 
33 王哲征 盖北镇人民政府 新居民专职协管员 54.5 66.74    61.844 
34 陈林锋 盖北镇人民政府 新居民专职协管员 54.2 69.60    63.440 
35 杜雯涛 盖北镇人民政府 新居民专职协管员 54.1 57.46    56.116 
36 陈小青 绍兴市上虞区交通运输局 综合管理岗位1 71.3 81.44    77.384 
37 董英杰 绍兴市上虞区交通运输局 综合管理岗位1 68 78.00    74.000 
38 宋雨倩 绍兴市上虞区交通运输局 综合管理岗位1 67.3 82.50    76.420 
39 任舒妍 绍兴市上虞区交通运输局 综合管理岗位1 67.1 73.02    70.652 
40 丁莉莉 绍兴市上虞区交通运输局 综合管理岗位1 65.3 58.36    61.136 
41 陈诗诗 绍兴市上虞区交通运输局 综合管理岗位1 64.3 82.40    75.160 
42 顾璐莎 绍兴市上虞区交通运输局 综合管理岗位1 63.1 76.10    70.900 
43 汪雯 绍兴市上虞区交通运输局 综合管理岗位1 63.1 76.10    70.900 
44 陈雅 绍兴市上虞区交通运输局 综合管理岗位1 62.7 80.92    73.632 
45 曹凯 绍兴市上虞区交通运输局 综合管理岗位2 59.7 74.20    68.400 
46 张叶枫 绍兴市上虞区交通运输局 综合管理岗位2 57.6 59.38    58.668 
47 傅佳松 绍兴市上虞区企业上市服务中心 统计调查辅助岗位 75.8 77.40    76.760 
48 陈柯 绍兴市上虞区企业上市服务中心 统计调查辅助岗位 69.9 77.12    74.232 
49 贝柯利 绍兴市上虞区企业上市服务中心 统计调查辅助岗位 69.9 86.38    79.788 
50 唐铎威 绍兴市上虞区便民服务中心 窗口服务岗位工作人员 76.5 85.10    81.660 
51 祝沈超 绍兴市上虞区便民服务中心 窗口服务岗位工作人员 67.4 73.98    71.348 
52 陈胜波 绍兴市上虞区便民服务中心 窗口服务岗位工作人员 67.3 73.22    70.852 
53 张琼颖 绍兴市上虞区信访局 区信访局窗口岗位 68.3 76.80    73.400 
54 林银滢 绍兴市上虞区信访局 区信访局窗口岗位 67.9 82.86    76.876 
55 顾珆 绍兴市上虞区信访局 区信访局窗口岗位 66.8 83.38    76.748 
56 钱逸珠 绍兴市上虞区公共资源交易中心 综合管理岗位工作人员 74.5 80.82    78.292 
57 陈贤彦 绍兴市上虞区公共资源交易中心 综合管理岗位工作人员 62.2 77.76    71.536 
58 郑一沁 绍兴市上虞区公共资源交易中心 综合管理岗位工作人员 59.9 79.90    71.900 
59 吕杰陈 绍兴市上虞区农业农村局 办公室协助工作人员 79.3 81.68    80.728 
60 徐东宇 绍兴市上虞区农业农村局 办公室协助工作人员 73.1 缺考   29.240 
61 范锦衣 绍兴市上虞区农业农村局 办公室协助工作人员 72.1 77.20    75.160 
62 石嘉婧 绍兴市上虞区司法局 社区矫正专职社工 66.7 77.10    72.940 
63 杭嘉辰 绍兴市上虞区司法局 社区矫正专职社工 64.1 75.16    70.736 
64 叶洁琼 绍兴市上虞区司法局 社区矫正专职社工 62.6 78.18    71.948 
65 王镓晔 绍兴市上虞区国璟工程勘测设计有限公司 综合管理岗位 62.1 81.88    73.968 
66 葛唯钦 绍兴市上虞区国璟工程勘测设计有限公司 综合管理岗位 61.3 71.98    67.708 
67 戚成诚 绍兴市上虞区城市规划展览馆 设备维护师 66.4 83.88    76.888 
68 朱佳浩 绍兴市上虞区城市规划展览馆 设备维护师 61.3 76.88    70.648 
69 经柯懿 绍兴市上虞区城市规划展览馆 设备维护师 59.3 缺考   23.720 
70 徐勉栋 绍兴市上虞区审计局 档案管理辅助人员 73.2 85.56    80.616 
71 蒋钰灵 绍兴市上虞区审计局 档案管理辅助人员 70 78.66    75.196 
72 黄静 绍兴市上虞区审计局 档案管理辅助人员 69.2 83.40    77.720 
73 沈颖 绍兴市上虞区市场监督管理局 窗口工作人员 80.5 81.34    81.004 
74 陈思萍 绍兴市上虞区市场监督管理局 窗口工作人员 72.8 83.42    79.172 
75 陈丹丹 绍兴市上虞区市场监督管理局 窗口工作人员 72.4 70.76    71.416 
76 王璐 绍兴市上虞区市场监督管理局 窗口工作人员 69.3 缺考   27.720 
77 石佳丽 绍兴市上虞区市场监督管理局 窗口工作人员 66.9 85.60    78.120 
78 王书娣 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(上浦镇) 71.5 74.54    73.324 
79 张栩 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(上浦镇) 69.8 68.84  1 70.224 
80 罗李萍 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(上浦镇) 66.9 72.44  1 71.224 
81 章烜瑜 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(东关街道) 72.4 83.54  1 80.084 
82 潜颖 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(东关街道) 71.2 84.22    79.012 
83 金海燕 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(东关街道) 71 80.22    76.532 
84 阮瑾 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(东关街道) 69.4 73.04  1 72.584 
85 潘秀飞 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(东关街道) 69.4 84.84    78.664 
86 谢胡柯 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(东关街道) 67 77.38    73.228 
87 赵忆雯 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(崧厦街道) 69.6 66.38    67.668 
88 徐晓菁 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(崧厦街道) 67 78.38    73.828 
89 王鉴依 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(崧厦街道) 66.6 77.92    73.392 
90 毛芳琴 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(汤浦镇) 65.9 74.66    71.156 
91 胡烨涛 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(汤浦镇) 64.9 78.30    72.940 
92 田成娜 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(汤浦镇) 64.1 缺考   25.640 
93 毛舜迪 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(汤浦镇) 63.9 71.52    68.472 
94 陈玲萍 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(汤浦镇) 62.7 72.06  1 69.316 
95 潘强 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(汤浦镇) 62.7 77.24    71.424 
96 孙叶浩 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(百官街道) 77.2 78.26    77.836 
97 李彬彬 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(百官街道) 74.3 82.80  1 80.400 
98 厉佳妮 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(百官街道) 74.3 85.04    80.744 
99 张燕妮 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(百官街道) 72.9 78.72    76.392 
100 曹宇日 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(百官街道) 72.5 78.00    75.800 
101 徐瑜晴 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(盖北镇) 69.5 81.56    76.736 
102 魏华芳 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(盖北镇) 68.6 79.88    75.368 
103 阮佳琦 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(道墟街道) 68.9 76.48    73.448 
104 李红梅 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(道墟街道) 68.3 76.18    73.028 
105 沈婧婧 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(道墟街道) 66.7 1.40  1 28.520 
106 胡淑琴 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(陈溪乡) 65.1 80.54    74.364 
107 夏笑镒 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(陈溪乡) 63.6 82.76  1 76.096 
108 龚栩尘 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(陈溪乡) 62.6 75.10    70.100 
109 章浙文 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(驿亭镇) 73.5 84.30  1 80.980 
110 杜晓泉 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(驿亭镇) 72.3 74.30    73.500 
111 童泽渲 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(驿亭镇) 68.2 缺考   27.280 
112 曹清清 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(驿亭镇) 68.2 76.86  1 74.396 
113 徐帅芸 绍兴市上虞区民政经办服务人员 综合管理(驿亭镇) 66.9 78.20    73.680 
114 谢超飞 绍兴市上虞区水务集团 供水公司:文印宣传 72.1 82.54    78.364 
115 陆钰婷 绍兴市上虞区水务集团 供水公司:文印宣传 69.4 79.62    75.532 
116 夏洁薇 绍兴市上虞区水务集团 供水公司:文印宣传 67.5 72.72    70.632 
117 祝佳洋 绍兴市上虞区水务集团 供水公司:水厂运转班1 62.6 76.10    70.700 
118 胡栋钊 绍兴市上虞区水务集团 供水公司:水厂运转班1 61.6 57.80    59.320 
119 朱恩彪 绍兴市上虞区水务集团 供水公司:水厂运转班1 61.4 80.30    72.740 
120 陈城 绍兴市上虞区水务集团 供水公司:水厂运转班1 58.4 66.44    63.224 
121 严泽波 绍兴市上虞区水务集团 供水公司:水厂运转班1 58.3 62.84    61.024 
122 唐云峰 绍兴市上虞区水务集团 供水公司:水厂运转班1 58.3 69.14    64.804 
123 许智丰 绍兴市上虞区水务集团 供水公司:管线测绘 57.3 74.78    67.788 
124 郑龙江 绍兴市上虞区水务集团 供水公司:管线测绘 56.8 63.52    60.832 
125 徐燊峰 绍兴市上虞区水务集团 供水公司:管线测绘 55.6 60.00    58.240 
126 陆俊萧 绍兴市上虞区水务集团 供水公司:驾驶员 56.4 77.46    69.036 
127 罗佳喻 绍兴市上虞区水务集团 供水公司:驾驶员 53.9 78.38    68.588 
128 丁银杰 绍兴市上虞区水务集团 供水公司:驾驶员 52.2 31.20    39.600 
129 赵锋 绍兴市上虞区水务集团 水业建设公司:驾驶员 59.5 65.78    63.268 
130 张建成 绍兴市上虞区水务集团 水业建设公司:驾驶员 55.2 63.88    60.408 
131 陈春华 绍兴市上虞区水务集团 水业建设公司:驾驶员 53.3 缺考   21.320 
132 徐天鹤 绍兴市上虞区水务集团 水业建设公司:驾驶员 42.5 66.48    56.888 
133 钟帅文 绍兴市上虞区水务集团 水务环境检测:市场科业务员 63.7 缺考   25.480 
134 谢倩 绍兴市上虞区水务集团 水务环境检测:市场科业务员 62.4 80.96    73.536 
135 贾巍 绍兴市上虞区水务集团 水处理发展公司:生产运转班 66.6 75.26    71.796 
136 冯钰卿 绍兴市上虞区水务集团 水处理发展公司:生产运转班 66.3 79.52    74.232 
137 倪浙栋 绍兴市上虞区水务集团 水处理发展公司:生产运转班 62 71.30    67.580 
138 杨涛 绍兴市上虞区水务集团 水处理发展公司:生产运转班 60.9 66.88    64.488 
139 张斌 绍兴市上虞区水务集团 水处理发展公司:生产运转班 58.3 76.16    69.016 
140 赵洪钿 绍兴市上虞区水务集团 水处理发展公司:生产运转班 56.5 67.52    63.112 
141 徐斌 绍兴市上虞区纪检监察和巡察工作信息管理服务中心 视频监控值守 67.7 76.68    73.088 
142 任栋 绍兴市上虞区纪检监察和巡察工作信息管理服务中心 视频监控值守 67.5 78.50    74.100 
143 何思远 绍兴市上虞区综合行政执法局 执法辅助人员 68.4 73.28    71.328 
144 顾庄屹 绍兴市上虞区综合行政执法局 执法辅助人员 60.2 73.68    68.288 
145 范锦成 绍兴市上虞区综合行政执法局 执法辅助人员 59.5 67.58    64.348 
146 葛天炬 绍兴市上虞区综合行政执法局 执法辅助人员 57.9 缺考   23.160 
147 张超狄 绍兴市上虞区综合行政执法局 执法辅助人员 57.3 71.50    65.820 
148 章建 谢塘镇人民政府 新居民专管员 68.7 76.66    73.476 
149 陈小娟 谢塘镇人民政府 新居民专管员 67.7 64.20    65.600 
150 连战 谢塘镇人民政府 新居民专管员 62.2 61.88    62.008 
151 姚依林 谢塘镇人民政府 新居民专管员 61.6 75.26    69.796 
152 沈杨杰 谢塘镇人民政府 新居民专管员 58.4 缺考   23.360 
153 章灵玲 谢塘镇人民政府 新居民专管员 52.9 69.14    62.644 
154 王枝云 谢塘镇人民政府 新居民专管员 50.2 66.30    59.860 
155 章金磊 道墟街道办事处 新居民专职协管员 59.9 缺考   23.960 
156 沈烨天 道墟街道办事处 新居民专职协管员 55.8 74.68    67.128 
157 孙桂萍 驿亭镇人民政府 岗位一:行政执法(内勤) 73.1 81.30    78.020 
158 厉炜静 驿亭镇人民政府 岗位一:行政执法(内勤) 72.3 81.54    77.844 
159 张艺 驿亭镇人民政府 岗位一:行政执法(内勤) 71.4 83.82    78.852